
CORNELL各专业排名
专业名称 | 本校排名 | |
美国大学2007年Condensed Matter 高分子物理专业排名 | 第2 | 查看此排名 |
美国大学2007年Economic Sociology社会经济学专业排名 | 第3 | 查看此排名 |
美国大学2007年Theory 计算机原理专业排名 | 第4 | 查看此排名 |
美国大学2007年Programming Language 程序设计专业排名 | 第5 | 查看此排名 |
美国大学2007年Computer Science 计算机科学专业排名 | 第5 | 查看此排名 |
美国大学2007年Ecology/Evolutionary Biology 生态学/生物进化论专业排名 | 第6 | 查看此排名 |
美国大学2007年Statistics 数学统计学专业排名 | 第6 | 查看此排名 |
美国大学2007年Biological Sciences 生物科学专业排名 | 第7 | 查看此排名 |
全美science科研实力TOP50大学 | 第7 | 查看此排名 |
美国大学2007年Physics物理学专业排名 | 第7 | 查看此排名 |
美国大学2007年Labor Economics 劳动经济学专业排名 | 第7 | 查看此排名 |
美国大学2007年Logic 逻辑学专业排名 | 第7 | 查看此排名 |
美国大学2007年Industrial/Manufacturing Engineering 工业工程/制造工程专业排名 | 第8 | 查看此排名 |
美国大学2007年Mechanical Engineering 机械工程专业排名 | 第8 | 查看此排名 |
美国大学2007年Computer Engineering 计算机工程专业排名 | 第9 | 查看此排名 |
美国大学2007年Materials Engineering 材料工程专业排名 | 第9 | 查看此排名 |
美国大学2007年Elementary Particles/Fields/String Theory 基础粒子学专业排名 | 第9 | 查看此排名 |
美国大学2007年Electrical/Electronic & Communications 电子工程/通信工程专业排名 | 第9 | 查看此排名 |
美国大学2007年Social Stratification社会阶层学专业排名 | 第9 | 查看此排名 |
美国大学2007年Chemistry 化学专业排名 | 第9 | 查看此排名 |
美国大学2007年Civil Engineering 土木工程专业排名 | 第9 | 查看此排名 |
美国大学2007年Social Psychology社会心理学专业排名 | 第10 | 查看此排名 |
美国大学2007年Quantum 量子物理学专业排名 | 第10 | 查看此排名 |
美国大学2007年Topology 拓扑学专业排名 | 第10 | 查看此排名 |
美国大学2007年Artificial Intelligence人工智能专业排名 | 第10 | 查看此排名 |
美国大学2007年Development Economics 经济发展科学专业排名 | 第10 | 查看此排名 |
美国大学2007年U.S. Colonial History美国殖民史专业排名 | 第10 | 查看此排名 |
美国大学2007年Engineering 工程学专业排名 | 第11 | 查看此排名 |
美国大学2007年History 历史学专业排名 | 第11 | 查看此排名 |
美国大学2007年Cosmology/Relativity/Gravity 宇宙物理学/相对论/重力科学专业排名 | 第11 | 查看此排名 |
美国大学2007年Asian History 亚洲历史专业排名 | 第11 | 查看此排名 |
USNews2007美国大学综合排名 | 第12 | 查看此排名 |
美国大学2007年Systems 信息系统专业排名 | 第12 | 查看此排名 |
美国大学2007年Mathematics 数学专业排名 | 第12 | 查看此排名 |
美国大学2007年Geology 地质学专业排名 | 第12 | 查看此排名 |
美国大学2007年Chemical Engineering 化学工程专业排名 | 第13 | 查看此排名 |
美国大学2007年European History 欧洲历史专业排名 | 第13 | 查看此排名 |
美国大学2007年Environmental/Environmental Health Engineering 环境卫生工程专业排名 | 第13 | 查看此排名 |
美国大学2007年法学院排名 | 第13 | 查看此排名 |
USNews2006美国大学综合排名 | 第13 | 查看此排名 |
美国大学2007年Sociology社会学专业排名 | 第14 | 查看此排名 |
美国大学2007年生物类专业排名 | 第14 | 查看此排名 |
美国大学2007年Management 管理科学专业排名 | 第14 | 查看此排名 |
美国大学2007年Inorganic 无机化学专业排名 | 第14 | 查看此排名 |
美国大学2007年International Politics国际政治学专业排名 | 第15 | 查看此排名 |
美国大学2007年Earth Sciences 地球科学专业排名 | 第15 | 查看此排名 |
美国大学2007年Comparative Politics比较政治学专业排名 | 第15 | 查看此排名 |
美国大学2007年Physical 物理化学专业排名 | 第15 | 查看此排名 |
美国大学2007年Applied Math 应用数学专业排名 | 第15 | 查看此排名 |
美国大学2007年Analysis 分析学专业排名 | 第16 | 查看此排名 |
美国大学2007年商学院排名 | 第16 | 查看此排名 |
美国大学2007年Organic 有机化学专业排名 | 第16 | 查看此排名 |
美国大学2007年Finance 金融学专业排名 | 第16 | 查看此排名 |
美国大学2007年Modern U.S. History 美国现代史专业排名 | 第17 | 查看此排名 |
美国大学2007年Geophysics and Seismology 地球物理学和地震学专业排名 | 第17 | 查看此排名 |
美国大学2007年Economics 经济学专业排名 | 第17 | 查看此排名 |
美国大学2007年Production/Operations 生产管理专业排名 | 第17 | 查看此排名 |
美国大学2007年MBA专业排名 | 第17 | 查看此排名 |
美国大学2007年Theoretical 理论化学专业排名 | 第18 | 查看此排名 |
美国大学2007年Political Science政治学专业排名 | 第18 | 查看此排名 |
美国大学2007年Supply Chain/Logistics 物流管理专业排名 | 第22 | 查看此排名 |
美国大学2007年Marketing 市场营销专业排名 | 第22 | 查看此排名 |
美国大学2007年Information Systems 信息系统管理专业排名 | 第23 | 查看此排名 |
美国大学2007年Biological Sciences 生物科学专业排名 | 第28 | 查看此排名 |
美国大学2007年Biomedical/Bioengineering 生物工程专业排名 | 第28 | 查看此排名 |
美国大学2007年生物类专业排名 | 第29 | 查看此排名 |
美国大学2007年Public Affairs (Master's)公共事务专业排名 | 第35 | 查看此排名 |
美国大学2007年教育类排名 | 第39 | 查看此排名 |
康奈尔大学(CU)工业与劳工关系学院
Research at the ILR school focuses on some of the most important issues in the workplace: protecting jobs, increasing productivity, computerization, worker participation, expanding and declining labor markets, and new methods of decision making in the human resources field.
Career Opportunities
"We have an amazing network of employers that come here. That shows a great respect for our program and the people who come out of it. And, as a result of that, they compensate us quite well and provide opportunities for us to build a career. It doesn't get any better than that." Kevin Gamble, MILR 2001
Demand for graduates of the MILR program is high and constant. About 150 world-class organizations actively recruit MILR students. They usually have a choice of three to four firm job offers before graduation. Your career opportunities are further enhanced through a variety of summer internships offered at the end of your first year.
In our two-year Master of Industrial and Labor Relations (MILR) program, you gain a broad-based foundation with a specific, intense focus on the interaction between people and organizations in the workplace. The program usually has 70 to 80 full-time students, which makes the student body close and collegial.
Why an MILR rather than an MBA? The MILR is the top degree program in the area of human resources and labor relations. There's a strong general business component to your courses, but the emphasis is far more on the interrelationship between people and the workplacethe new hot spot for every organization, whether that's a small service business, a not-for-profit museum, a large and influential labor union, or a Fortune 200 corporation.
You'll complete six required courses from one of four concentrations:
Human Resources and Organizations
Labor Market Policy
Collective Representation
Dispute Resolution
If you think you'd like a career in the business world, but prefer to center your career on people rather than on marketing, finance, or accounting, the MILR may be a good choice for you.
Read about recent MILR graduates' jobs and salaries.
Read about the MILR curriculum.
Special MILR Programs
One-Year MILR If you have a JD or MBA degree, you might consider the special one-year MILR degree program. You'll complete 28 credits and satisfy the six core-course MILR requirement.
Read more about the One-Year MILR program.
MILR/MBA If you're interested in both an MILR and an MBA, you'll apply separately to ILR for the MILR and the Johnson Graduate School of Management for the MBA. If you're admitted by both programs, you'll earn both degrees in two and a half years.
Read more about the MILR/MBA program.
“Through Cornell I was able to bring together two master’s degree programs—an MBA at the Johnson School of Management as well as the MILR at the ILR School. It seemed like a powerful combination and I wanted to take advantage of it.” Catherine Alfandre, MILR/MBA 1996, Human Resource Consultant, Hewitt Associates
“The MILR/MBA dual degree program prepared me well for a human resource career in the corporate sector. Both degree programs are strong in their own right, but, together, the combination of HR functional and general business expertise is powerful...This program delivers.” Wendy Rand Puckett, MILR/MBA 1998, Director, Business Capabilities for Guinness UDV
“This program is the best of both worlds. You get business experience coupled with human resource skills. I can talk finance, marketing, strategy, yet still present the HR side of the equation.” Heather Tannen, MILR/MBA 2000, Financial Analyst, Fidelity Investments
Debating whether you should attend a graduate program specifically for industrial and labor relations (ILR) or enroll in a business school? The dual MILR/MBA program from ILR and Cornell’s Johnson Graduate School of Management (JGSM) offers you a unique opportunity. Alumni and current students agree that obtaining a joint MILR/MBA from two highly respected programs at Cornell offers an incredible edge in today’s fast changing workplace. Put yourself in a competitive position. The MILR/MBA program will help you to
The ILR School is consistently ranked #1 in graduate programs among leading industrial and labor relations institutes by the Gourman Report, (8th edition 1997, 9th edition 1999), and Cornell's Johnson Graduate School of Management is ranked #8 (overall) in the latest Business Week ratings. It is ranked #5 by recruiters and #4 for best faculty.
A joint MILR/MBA degree from Cornell University’s School of Industrial and Labor Relations (ILR) and the Johnson Graduate School of Management (JGSM) places you in the center of the 21st century workplace.
ethaca map
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?country=US&addtohistory=&address=&city=Ithaca&state=NY&zipcode=
点击浏览该文件
ETHACA & NEW YORK PIC1此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
ETHACA & NEW YORK PIC22此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下: