楼主

Top 100 North & Latin American Universities
| Regional Rank | Institution* | Country | World Rank |
| 1 | Harvard Univ | USA | 1 |
| 2 | Stanford Univ | USA | 2 |
| 3 | Univ California - Berkeley | USA | 4 |
| 4 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | USA | 5 |
| 5 | California Inst Tech | USA | 6 |
| 6 | Princeton Univ | USA | 7 |
| 7 | Columbia Univ | USA | 9 |
| 8 | Univ Chicago | USA | 10 |
| 9 | Yale Univ | USA | 11 |
| 10 | Cornell Univ | USA | 12 |
| 11 | Univ California - San Diego | USA | 13 |
| 12 | Univ Pennsylvania | USA | 15 |
| 13 | Univ California - Los Angeles | USA | 16 |
| 14 | Univ California - San Francisco | USA | 17 |
| 15 | Univ Wisconsin - Madison | USA | 18 |
| 16 | Univ Michigan - Ann Arbor | USA | 19 |
| 17 | Univ Washington - Seattle | USA | 20 |
| 18 | Johns Hopkins Univ | USA | 22 |
| 19 | Univ Toronto | Canada | 24 |
| 20 | Univ Illinois - Urbana Champaign | USA | 25 |
| 21 | Washington Univ - St. Louis | USA | 28 |
| 22 | Rockefeller Univ | USA | 29 |
| 23 | Northwestern Univ | USA | 30 |
| 24 | Duke Univ | USA | 31 |
| 25 | New York Univ | USA | 32 |
| 26 | Univ Minnesota - Twin Cities | USA | 33 |
| 27 | Univ Colorado - Boulder | USA | 34 |
| 28 | Univ California - Santa Barbara | USA | 35 |
| 29 | Univ British Columbia | Canada | 36 |
| 29 | Univ Texas Southwestern Med Center | USA | 36 |
| 31 | Vanderbilt Univ | USA | 38 |
| 32 | Univ Texas - Austin | USA | 40 |
| 33 | Univ California - Davis | USA | 42 |
| 34 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | USA | 43 |
| 35 | Rutgers State Univ - New Brunswick | USA | 44 |
| 36 | Univ Southern California | USA | 48 |
| 36 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | USA | 48 |
| 38 | Univ Rochester | USA | 52 |
| 39 | Univ California - Irvine | USA | 55 |
| 40 | Univ North Carolina - Chapel Hill | USA | 56 |
| 41 | Univ Maryland - Coll Park | USA | 57 |
| 42 | McGill Univ | Canada | 61 |
| 43 | Carnegie Mellon Univ | USA | 62 |
| 44 | Case Western Reserve Univ | USA | 65 |
| 45 | Univ Florida | USA | 67 |
| 46 | Purdue Univ - West Lafayette | USA | 71 |
| 47 | Ohio State Univ - Columbus | USA | 73 |
| 48 | Rice Univ | USA | 75 |
| 49 | Univ Arizona | USA | 76 |
| 50 | Michigan State Univ | USA | 80 |
| 51 | Brown Univ | USA | 82 |
| 52 | Boston Univ | USA | 86 |
| 53 | McMaster Univ | Canada | 88 |
| 54 | Univ Utah | USA | 95 |
| 55 | Tufts Univ | USA | 99 |
| 56-76 | Arizona State Univ - Tempe | USA | 101-152 |
| 56-76 | Baylor Coll Med | USA | 101-152 |
| 56-76 | Dartmouth Coll | USA | 101-152 |
| 56-76 | Emory Univ | USA | 101-152 |
| 56-76 | Georgia Inst Tech | USA | 101-152 |
| 56-76 | Indiana Univ - Bloomington | USA | 101-152 |
| 56-76 | North Carolina State Univ - Raleigh | USA | 101-152 |
| 56-76 | Oregon State Univ | USA | 101-152 |
| 56-76 | State Univ New York - Stony Brook | USA | 101-152 |
| 56-76 | Texas A&M Univ - Coll Station | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Alberta | Canada | 101-152 |
| 56-76 | Univ California - Riverside | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ California - Santa Cruz | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Georgia | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Hawaii - Manoa | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Illinois - Chicago | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Iowa | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Massachusetts - Amherst | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Miami | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Tennessee - Knoxville | USA | 101-152 |
| 56-76 | Univ Virginia | USA | 101-152 |
| 77-101 | Colorado State Univ | USA | 153-201 |
| 77-101 | Florida State Univ | USA | 153-201 |
| 77-101 | Iowa State Univ | USA | 153-201 |
| 77-101 | Mt Sinai Sch Med | USA | 153-201 |
| 77-101 | Oregon Health & Sci Univ | USA | 153-201 |
| 77-101 | Queen's Univ | Canada | 153-201 |
| 77-101 | Rensselaer Polytechnic Inst | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Alabama - Birmingham | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Calgary | Canada | 153-201 |
| 77-101 | Univ Cincinnati - Cincinnati | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Connecticut - Storrs | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Delaware | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Maryland - Baltimore | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Montreal | Canada | 153-201 |
| 77-101 | Univ Nacl Autonoma Mexico | Mexico | 153-201 |
| 77-101 | Univ Nebraska - Lincoln | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Notre Dame | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Sao Paulo | Brazil | 153-201 |
| 77-101 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | USA | 153-201 |
| 77-101 | Univ Waterloo | Canada | 153-201 |
| 77-101 | Virginia Commonwealth Univ | USA | 153-201 |
| 77-101 | Virginia Tech | USA | 153-201 |
| 77-101 | Washington State Univ - Pullman | USA | 153-201 |
| 77-101 | Yeshiva Univ | USA | 153-201 |






