dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

>> 留学 考试 申请 签证 学校......信息汇集
搜一搜更多此类问题 
肿瘤咨询在线论坛个人专栏『 留学之路 』 → Top 500 World Universities 2004

您是本帖的第 1922 个阅读者
树形 打印
标题:
Top 500 World Universities 2004
web
帅哥哟,离线,有人找我吗?
头衔:半人半兽
等级:管理员
文章:2831
积分:13654
注册:2003年12月25日
楼主
 

发贴心情
Top 500 World Universities 2004

Top 500 World Universities (1-100)

World RankInstitutionCountryTotal ScoreScore on AlumniScore on AwardScore on HiCiScore on N&SScore on SCIScore on Size
1 Harvard UnivUSA100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 60.6
2 Stanford UnivUSA77.2 41.2 72.2 96.1 75.2 72.3 68.1
3 Univ CambridgeUK76.2 100.0 93.4 56.6 58.5 70.2 73.2
4 Univ California - BerkeleyUSA74.2 70.0 76.0 74.1 75.6 72.7 45.1
5 Massachusetts Inst Tech (MIT)USA72.4 74.1 78.9 73.6 69.1 64.6 47.5
6 California Inst TechUSA69.0 59.3 66.5 64.8 66.7 53.2 100.0
7 Princeton UnivUSA63.6 61.0 76.8 65.4 52.1 46.8 67.3
8 Univ OxfordUK61.4 64.4 59.1 53.1 55.3 65.2 59.0
9 Columbia UnivUSA61.2 77.8 58.8 57.3 51.6 68.3 37.0
10 Univ ChicagoUSA60.5 72.2 81.9 55.3 46.6 54.1 32.7
11 Yale UnivUSA58.6 52.2 44.5 63.6 58.1 63.6 50.4
12 Cornell UnivUSA55.5 46.6 52.4 60.5 47.2 66.2 33.6
13 Univ California - San DiegoUSA53.8 17.8 34.7 63.6 59.4 67.2 47.9
14 Tokyo UnivJapan51.9 36.1 14.4 44.5 55.0 91.9 49.8
15 Univ PennsylvaniaUSA51.8 35.6 35.1 61.2 44.6 72.6 34.0
16 Univ California - Los AngelesUSA51.6 27.4 32.8 60.5 48.1 79.9 24.8
17 Univ California - San FranciscoUSA50.8 0.0 37.6 59.3 59.5 62.9 48.8
18 Univ Wisconsin - MadisonUSA50.0 43.1 36.3 55.3 48.0 69.2 19.0
19 Univ Michigan - Ann ArborUSA49.3 39.8 19.3 64.8 45.7 76.7 20.1
20 Univ Washington - SeattleUSA49.1 22.7 30.2 57.3 49.6 78.8 16.2
21 Kyoto UnivJapan48.3 39.8 34.1 40.0 37.2 77.1 46.4
22 Johns Hopkins UnivUSA47.5 48.7 28.3 43.7 52.6 71.7 14.2
23 Imperial Coll LondonUK46.4 20.9 38.1 46.2 39.4 65.8 44.5
24 Univ TorontoCanada44.6 28.1 19.7 39.1 41.2 78.4 42.8
25 Univ Coll LondonUK44.3 30.8 32.9 41.0 41.0 61.1 42.6
25 Univ Illinois - Urbana ChampaignUSA43.3 41.7 37.4 46.2 36.0 58.2 17.8
27 Swiss Fed Inst Tech - ZurichSwitzerland43.2 40.3 37.0 39.1 43.2 47.1 41.5
28 Washington Univ - St. LouisUSA43.1 25.1 26.6 41.9 46.8 56.2 44.9
29 Rockefeller UnivUSA40.2 22.7 59.8 31.5 43.6 27.1 38.6
30 Northwestern UnivUSA39.5 21.8 19.3 47.9 35.8 57.2 37.0
31 Duke UnivUSA38.9 20.9 0.0 48.6 46.8 62.7 36.2
32 New York UnivUSA38.7 33.9 25.0 43.7 39.3 50.9 19.1
33 Univ Minnesota - Twin CitiesUSA38.3 36.1 0.0 53.9 35.9 69.6 12.8
34 Univ Colorado - BoulderUSA37.8 16.6 29.8 43.7 38.3 47.5 27.4
35 Univ California - Santa BarbaraUSA37.0 0.0 28.5 45.4 41.4 44.0 36.2
36 Univ British ColumbiaCanada36.3 20.9 19.3 36.0 31.6 59.5 34.9
36 Univ Texas Southwestern Med CenterUSA36.3 16.6 33.9 33.8 40.5 40.0 34.9
38 Vanderbilt UnivUSA35.1 12.6 30.2 37.1 23.8 50.2 41.7
39 Univ UtrechtNetherlands34.9 30.8 21.4 31.5 29.9 58.1 22.1
40 Univ Texas - AustinUSA34.8 21.8 17.1 50.2 28.8 53.7 12.8
41 Univ Paris 06France33.9 35.7 23.9 23.1 24.7 56.7 32.6
42 Univ California - DavisUSA33.6 0.0 0.0 48.6 37.2 64.7 20.7
43 Pennsylvania State Univ - Univ ParkUSA33.5 14.1 0.0 50.2 37.7 58.7 14.2
44 Rutgers State Univ - New BrunswickUSA33.4 15.4 20.4 38.1 36.1 48.2 19.5
45 Tech Univ MunichGermany33.3 43.1 24.1 27.6 20.4 50.0 32.0
46 Karolinska Inst StockholmSweden33.0 30.8 27.8 32.7 21.6 49.8 21.5
47 Univ EdinburghUK32.9 22.7 17.1 27.6 36.7 49.1 31.6
48 Univ Paris 11France32.5 33.3 34.2 21.4 21.3 46.8 31.2
48 Univ Pittsburgh - PittsburghUSA32.5 18.9 0.0 42.8 26.5 67.0 20.0
48 Univ Southern CaliforniaUSA32.5 0.0 27.3 41.9 23.0 53.5 20.5
51 Univ MunichGermany32.4 37.2 21.1 12.4 32.0 56.0 31.1
52 Univ RochesterUSA32.0 33.3 9.1 30.3 27.2 44.9 50.1
53 Australian Natl UnivAustralia31.9 17.8 12.9 41.0 31.4 43.6 30.7
54 Osaka UnivJapan31.5 12.6 0.0 26.2 31.2 72.1 30.2
55 Univ California - IrvineUSA31.4 0.0 25.0 33.8 29.6 47.2 29.9
56 Univ North Carolina - Chapel HillUSA31.2 12.6 0.0 38.1 34.5 60.5 20.3
57 Univ Maryland - Coll ParkUSA31.1 25.9 0.0 40.0 33.2 54.0 17.4
57 Univ ZurichSwitzerland31.1 12.6 27.3 21.4 30.3 48.9 29.9
59 Univ CopenhagenDenmark31.0 30.8 24.7 23.1 22.6 48.1 29.8
60 Univ BristolUK30.6 10.9 18.2 32.7 26.6 49.1 29.4
61 McGill UnivCanada30.4 28.8 0.0 31.5 26.3 59.0 29.2
62 Carnegie Mellon UnivUSA30.3 18.9 30.2 32.7 17.4 38.8 34.0
63 Univ LeidenNetherlands29.8 25.1 15.8 30.3 22.0 47.3 30.3
64 Univ HeidelbergGermany29.7 10.9 27.7 23.1 22.1 49.7 28.5
65 Case Western Reserve UnivUSA29.6 37.2 11.8 23.1 22.2 46.1 40.6
66 Moscow State UnivRussia29.5 51.5 34.9 0.0 8.1 58.5 28.3
67 Univ FloridaUSA29.3 15.4 0.0 33.8 24.3 66.4 16.3
68 Univ OsloNorway29.2 25.9 34.1 19.5 17.2 42.1 28.0
69 Tohoku UnivJapan28.8 18.9 0.0 19.5 26.1 69.3 27.7
69 Univ SheffieldUK28.8 23.5 14.4 23.1 28.8 46.2 27.7
71 Purdue Univ - West LafayetteUSA28.7 18.9 17.1 31.5 22.1 50.5 13.8
72 Univ HelsinkiFinland28.6 18.9 18.2 15.1 23.7 56.9 27.5
73 Ohio State Univ - ColumbusUSA28.5 17.8 0.0 41.0 20.6 61.3 9.6
74 Uppsala UnivSweden28.4 25.9 32.9 0.0 30.4 52.5 14.5
75 Rice UnivUSA28.3 21.8 22.3 26.2 23.7 30.2 44.6
76 Univ ArizonaUSA28.1 0.0 0.0 31.5 37.7 56.5 18.1
77 King's Coll LondonUK28.0 16.6 23.5 23.1 19.8 46.2 26.9
78 Univ ManchesterUK27.9 25.9 19.3 21.4 18.2 48.6 26.8
79 Univ GoettingenGermany27.4 38.8 20.4 17.5 18.2 42.8 26.3
80 Michigan State UnivUSA27.0 12.6 0.0 39.1 28.4 50.5 10.5
80 Univ NottinghamUK27.0 15.4 20.4 23.1 20.1 45.1 25.9
82 Brown UnivUSA26.8 0.0 13.9 30.3 27.9 41.4 30.4
82 Univ MelbourneAustralia26.8 15.4 14.4 21.4 19.2 53.0 25.8
82 Univ Strasbourg 1France26.8 29.5 22.9 21.4 21.3 35.2 25.7
85 Ecole Normale Super ParisFrance26.5 47.9 25.0 17.5 18.2 29.6 25.4
86 Boston UnivUSA26.3 15.4 0.0 32.7 29.6 51.5 9.6
86 Univ ViennaAustria26.3 25.1 15.8 8.7 22.0 54.5 25.3
88 McMaster UnivCanada26.0 16.6 19.3 23.1 16.2 45.2 25.0
88 Univ FreiburgGermany26.0 25.1 21.4 19.5 18.0 40.9 25.0
90 Hebrew Univ JerusalemIsrael25.9 15.4 0.0 26.2 29.5 48.3 24.9
91 Univ BaselSwitzerland25.8 25.9 17.5 21.4 24.2 35.5 24.8
92 Lund UnivSweden25.6 29.5 0.0 26.2 22.0 54.0 11.2
93 Univ BirminghamUK25.5 25.1 11.2 24.7 14.0 47.6 24.5
93 Univ Roma - La SapienzaItaly25.5 16.6 15.8 12.4 24.3 57.4 7.9
95 Humboldt Univ BerlinGermany25.4 29.5 21.9 8.7 14.8 49.7 24.4
95 Univ UtahUSA25.4 0.0 0.0 32.7 30.7 48.4 20.1
97 Nagoya UnivJapan25.2 0.0 14.4 15.1 23.7 55.3 24.2
97 Stockholm UnivSweden25.2 29.5 30.2 17.5 14.9 35.7 15.3
99 Tufts UnivUSA25.1 18.9 17.1 19.5 19.1 40.6 29.2
99 Univ BonnGermany25.1 19.9 20.4 17.5 16.7 43.9 24.1

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm

ip地址已设置保密
2005-4-15 16:57:27
web
帅哥哟,离线,有人找我吗?
头衔:半人半兽
等级:管理员
文章:2831
积分:13654
注册:2003年12月25日
2
 

发贴心情

Top 500 World Universities (101-201)


World RankInstitution*CountryScore on AlumniScore on AwardScore on HiCiScore on N&SScore on SCIScore on Size
101-152Aarhus UnivDenmark15.4 19.3 8.7 21.3 45.8 22.9
101-152Arizona State Univ - TempeUSA0.0 0.0 21.4 27.9 39.6 10.2
101-152Baylor Coll MedUSA0.0 0.0 17.5 36.2 46.6 22.3
101-152Dartmouth CollUSA24.3 0.0 19.5 21.9 31.1 36.2
101-152Emory UnivUSA0.0 0.0 29.0 22.0 49.8 15.5
101-152Georgia Inst TechUSA16.6 0.0 23.1 17.5 43.8 24.0
101-152Hokkaido UnivJapan0.0 0.0 17.5 15.5 56.7 20.0
101-152Indiana Univ - BloomingtonUSA14.1 18.2 26.2 22.1 38.2 13.1
101-152Kyushu UnivJapan0.0 0.0 15.1 22.3 57.7 21.2
101-152Natl Univ SingaporeSingapore0.0 0.0 17.5 12.7 57.0 19.4
101-152North Carolina State Univ - RaleighUSA0.0 0.0 32.7 16.9 45.8 12.6
101-152Oregon State UnivUSA15.4 0.0 26.2 28.7 38.1 31.4
101-152State Univ New York - Stony BrookUSA0.0 0.0 19.5 31.4 41.6 15.4
101-152Tel Aviv UnivIsrael0.0 0.0 26.2 20.7 57.3 23.2
101-152Texas A&M Univ - Coll StationUSA0.0 0.0 33.8 23.0 55.5 11.6
101-152Tokyo Inst TechJapan16.6 0.0 21.4 21.4 53.5 23.3
101-152Tsukuba UnivJapan0.0 20.4 8.7 11.7 44.6 19.0
101-152Univ AlbertaCanada15.4 0.0 17.5 20.7 55.4 22.5
101-152Univ AmsterdamNetherlands8.9 0.0 21.4 23.5 49.9 17.9
101-152Univ BernSwitzerland16.6 0.0 12.4 26.6 38.6 19.1
101-152Univ California - RiversideUSA0.0 0.0 31.5 25.1 35.4 27.7
101-152Univ California - Santa CruzUSA0.0 0.0 29.0 28.6 29.7 33.4
101-152Univ FrankfurtGermany36.7 9.1 17.5 17.0 40.3 22.7
101-152Univ GenevaSwitzerland29.5 0.0 17.5 24.9 36.4 20.8
101-152Univ GeorgiaUSA0.0 0.0 30.3 20.1 47.3 11.3
101-152Univ GhentBelgium8.9 15.8 17.5 10.1 47.7 27.3
101-152Univ GlasgowUK10.9 0.0 19.5 16.1 46.4 19.5
101-152Univ GroningenNetherlands0.0 20.4 15.1 21.3 45.2 16.6
101-152Univ HamburgGermany16.6 0.0 19.5 22.4 45.2 21.2
101-152Univ Hawaii - ManoaUSA0.0 0.0 29.0 29.4 36.1 18.0
101-152Univ Illinois - ChicagoUSA0.0 0.0 32.7 20.4 47.6 16.1
101-152Univ IowaUSA0.0 0.0 33.8 23.2 51.4 13.4
101-152Univ KielGermany15.4 15.8 8.7 15.2 37.1 18.8
101-152Univ LeedsUK22.7 0.0 12.4 22.8 44.9 20.3
101-152Univ LeuvenBelgium0.0 0.0 19.5 17.4 50.8 18.1
101-152Univ Libre BruxellesBelgium28.1 19.3 0.0 13.1 38.6 35.4
101-152Univ LiverpoolUK23.5 15.8 15.1 17.6 43.3 23.1
101-152Univ LouvainBelgium14.1 13.9 15.1 9.7 44.9 29.9
101-152Univ Massachusetts - AmherstUSA17.8 0.0 33.8 24.2 37.3 19.4
101-152Univ MiamiUSA0.0 0.0 29.0 15.4 42.9 20.6
101-152Univ MilanItaly22.7 0.0 17.5 13.9 51.2 12.5
101-152Univ MuensterGermany25.1 15.8 12.4 14.4 39.1 21.0
101-152Univ Paris 07France18.2 14.1 12.4 14.5 34.7 18.9
101-152Univ PisaItaly18.9 24.1 12.4 9.3 41.3 14.5
101-152Univ QueenslandAustralia16.6 0.0 8.7 22.1 51.1 20.1
101-152Univ SussexUK0.0 23.2 21.4 18.0 30.3 20.7
101-152Univ SydneyAustralia19.9 0.0 19.5 19.0 54.1 22.8
101-152Univ Tennessee - KnoxvilleUSA14.1 0.0 24.7 18.4 38.5 12.5
101-152Univ TuebingenGermany29.5 0.0 15.1 22.4 46.0 21.9
101-152Univ VirginiaUSA0.0 0.0 32.7 24.4 49.3 19.1
101-152Univ WuerzburgGermany25.1 9.1 24.7 19.2 41.7 23.9
101-152Weizmann Inst SciIsrael0.0 0.0 29.0 37.1 35.3 22.6
153-201Cardiff UnivUK0.0 0.0 15.1 16.6 44.9 17.1
153-201Coll FranceFrance15.4 37.4 12.4 9.9 16.9 18.8
153-201Colorado State UnivUSA0.0 0.0 27.6 16.6 39.5 19.3
153-201Erasmus UnivNetherlands0.0 15.8 15.1 13.3 30.7 16.6
153-201Florida State UnivUSA0.0 0.0 24.7 15.7 36.9 13.6
153-201Free Univ AmsterdamNetherlands0.0 0.0 17.5 14.9 44.7 17.5
153-201Gothenburg UnivSweden0.0 15.8 0.0 17.4 42.9 7.7
153-201Iowa State UnivUSA0.0 0.0 26.2 11.0 46.4 11.8
153-201Mt Sinai Sch MedUSA0.0 0.0 21.4 20.8 37.0 17.6
153-201Natl Taiwan UnivChina-tw15.4 0.0 8.7 8.8 52.6 17.3
153-201Oregon Health & Sci UnivUSA0.0 0.0 19.5 24.7 36.8 18.0
153-201Queen's UnivCanada0.0 0.0 21.4 18.2 36.8 17.0
153-201Rensselaer Polytechnic InstUSA16.6 0.0 21.4 12.9 27.1 35.9
153-201Royal Inst TechSweden0.0 15.8 8.7 11.6 36.7 14.9
153-201Seoul Natl UnivSouth Korea0.0 0.0 0.0 15.4 62.6 17.4
153-201Swiss Fed Inst Tech - LausanneSwitzerland0.0 0.0 17.5 17.6 38.0 16.3
153-201Tech Univ DenmarkDenmark8.9 12.9 15.1 11.9 31.5 16.9
153-201Univ Alabama - BirminghamUSA0.0 0.0 19.5 14.5 45.4 20.5
153-201Univ Autonoma MadridSpain19.9 0.0 12.4 14.0 37.0 16.3
153-201Univ CalgaryCanada0.0 0.0 12.4 17.5 44.0 16.4
153-201Univ Cincinnati - CincinnatiUSA0.0 0.0 24.7 13.4 43.5 14.5
153-201Univ Connecticut - StorrsUSA15.4 0.0 17.5 14.6 34.9 16.7
153-201Univ DelawareUSA14.1 0.0 23.1 18.2 35.6 14.8
153-201Univ Grenoble 1France0.0 15.8 8.7 14.4 34.1 16.2
153-201Univ KoelnGermany0.0 12.9 8.7 19.6 39.1 17.9
153-201Univ LeicesterUK0.0 0.0 21.4 20.5 35.5 17.2
153-201Univ LeipzigGermany17.8 15.8 0.0 9.7 38.0 16.1
153-201Univ MainzGermany0.0 8.3 15.1 11.0 41.0 16.8
153-201Univ MarburgGermany17.8 0.0 17.5 13.1 36.8 17.0
153-201Univ Maryland - BaltimoreUSA0.0 0.0 21.4 17.1 40.7 17.6
153-201Univ Montpellier 2France14.1 0.0 12.4 19.8 32.8 16.0
153-201Univ MontrealCanada15.4 0.0 8.7 14.2 45.4 16.9
153-201Univ Nacl Autonoma MexicoMexico16.6 0.0 8.7 16.2 50.4 18.6
153-201Univ Nebraska - LincolnUSA17.8 0.0 15.1 17.6 33.5 14.1
153-201Univ New South WalesAustralia0.0 0.0 17.5 15.2 48.2 18.0
153-201Univ Notre DameUSA16.6 0.0 12.4 22.3 32.0 19.5
153-201Univ PaduaItaly0.0 0.0 15.1 13.9 47.1 10.0
153-201Univ Sao PauloBrazil0.0 0.0 8.7 11.7 63.6 18.7
153-201Univ SouthamptonUK0.0 0.0 19.5 13.4 44.4 17.2
153-201Univ Texas Health Sci Center - HoustonUSA0.0 15.8 21.4 12.9 31.2 18.1
153-201Univ Texas M.D. Anderson Cancer CenterUSA0.0 0.0 24.7 14.3 42.4 18.1
153-201Univ TurinItaly21.8 0.0 12.4 11.0 39.6 12.5
153-201Univ WageningenNetherlands0.0 0.0 24.7 16.2 36.4 24.4
153-201Univ WaterlooCanada0.0 0.0 23.1 12.3 38.2 16.4
153-201Univ Western AustraliaAustralia0.0 0.0 21.4 15.1 42.2 17.5
153-201Virginia Commonwealth UnivUSA14.1 14.4 21.4 6.4 35.5 15.5
153-201Virginia TechUSA15.4 0.0 17.5 14.4 41.6 12.3
153-201Washington State Univ - PullmanUSA0.0 0.0 23.1 17.9 34.5 13.8
153-201Yeshiva UnivUSA0.0 0.0 15.1 22.5 36.8 20.1
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
ip地址已设置保密
2005-4-15 17:33:16
web
帅哥哟,离线,有人找我吗?
头衔:半人半兽
等级:管理员
文章:2831
积分:13654
注册:2003年12月25日
3
 

发贴心情

Top 500 World Universities (202-301)


World RankInstitution*CountryScore on AlumniScore on AwardScore on HiCiScore on N&SScore on SCIScore on Size
202-301Brandeis UnivUSA25.1 0.0 0.0 25.1 19.6 34.0
202-301Chalmers Univ TechSweden0.0 0.0 19.5 10.1 33.8 17.7
202-301Chinese Univ Hong KongChina-hk0.0 0.0 15.1 4.3 43.7 14.0
202-301Dalhousie UnivCanada0.0 0.0 17.5 18.6 35.7 16.0
202-301Delft Univ TechNetherlands15.4 0.0 0.0 22.9 39.3 10.5
202-301Ecole PolytechniqueFrance22.7 0.0 8.7 13.3 30.0 14.1
202-301Free Univ BerlinGermany0.0 0.0 8.7 19.9 43.0 16.0
202-301George Mason UnivUSA0.0 32.9 12.4 0.0 23.5 14.8
202-301George Washington UnivUSA15.4 0.0 12.4 12.3 32.3 15.7
202-301Georgetown UnivUSA0.0 0.0 8.7 14.0 34.2 17.6
202-301Hiroshima UnivJapan0.0 0.0 8.7 9.1 44.4 13.8
202-301Hong Kong Univ Sci & TechChina-hk0.0 0.0 17.5 11.5 35.2 14.3
202-301Indian Inst SciIndia0.0 0.0 12.4 11.5 34.2 12.9
202-301Innsbruck UnivAustria0.0 11.2 0.0 17.6 29.5 13.0
202-301Kansas State UnivUSA0.0 0.0 12.4 14.6 32.3 13.3
202-301Keio UnivJapan0.0 0.0 8.7 15.7 38.0 13.9
202-301Kobe UnivJapan0.0 0.0 15.1 15.5 35.7 14.8
202-301London Sch EconomicsUK19.9 0.0 15.1  21.8 13.4
202-301Louisiana State Univ - Baton RougeUSA0.0 0.0 17.5 11.8 38.1 10.2
202-301Monash UnivAustralia0.0 0.0 8.7 15.9 43.7 15.2
202-301Okayama UnivJapan0.0 0.0 8.7 10.7 38.6 12.9
202-301Peking UnivChina0.0 0.0 0.0 10.0 49.8 7.2
202-301Polytechnic Inst MilanItaly10.9 15.8 0.0 9.2 28.4 11.2
202-301Queen Mary CollUK24.3 0.0 17.5 9.0 28.5 15.0
202-301State Univ New York - AlbanyUSA0.0 0.0 24.7 9.7 27.4 19.9
202-301State Univ New York - BuffaloUSA0.0 0.0 15.1 8.8 38.3 9.8
202-301Swedish Univ Agr SciSweden0.0 0.0 12.4 18.6 32.2 11.6
202-301Syracuse UnivUSA0.0 0.0 17.5 15.9 25.5 13.5
202-301Tech Univ AachenGermany6.3 0.0 8.7 9.2 37.1 12.9
202-301Tech Univ BerlinGermany23.5 0.0 12.4 9.2 31.2 14.3
202-301Technion Israel Inst TechIsrael0.0 0.0 8.7 16.3 43.1 15.2
202-301Thomas Jefferson UnivUSA0.0 0.0 17.5 16.3 32.3 14.7
202-301Trinity Coll DublinIreland15.4 14.4 0.0 13.2 27.1 13.9
202-301Tsing Hua UnivChina14.1 0.0 0.0 8.8 56.1 9.2
202-301Tulane UnivUSA0.0 0.0 15.1 12.3 31.2 11.1
202-301Umea UnivSweden0.0 0.0 12.4 18.0 34.9 9.2
202-301Univ AdelaideAustralia10.9 0.0 12.4 12.5 36.5 14.9
202-301Univ Alaska - FairbanksUSA0.0 0.0 17.5 17.6 20.9 36.5
202-301Univ AntwerpBelgium0.0 0.0 12.4 9.1 33.7 27.3
202-301Univ AucklandNew Zealand17.8 0.0 12.4 15.3 35.3 16.0
202-301Univ BarcelonaSpain0.0 0.0 8.7 13.7 47.4 15.5
202-301Univ BochumGermany0.0 0.0 12.4 16.2 39.5 15.2
202-301Univ BolognaItaly0.0 0.0 8.7 8.4 49.6 7.2
202-301Univ Bordeaux 1France8.9 0.0 15.1 12.7 28.6 13.6
202-301Univ Buenos AiresArgentina21.8 0.0 0.0 9.0 37.6 12.8
202-301Univ Cape TownSouth Africa25.1 0.0 12.4 11.6 27.9 14.3
202-301Univ Colorado Health Sci CenterUSA0.0 0.0 15.1 17.7 36.1 15.3
202-301Univ DundeeUK0.0 0.0 15.1 17.3 28.6 13.6
202-301Univ DurhamUK0.0 0.0 17.5 18.4 33.0 15.3
202-301Univ East AngliaUK17.8 0.0 15.1 20.9 25.1 15.6
202-301Univ Erlangen NuernbergGermany0.0 0.0 15.1 10.4 43.7 15.4
202-301Univ FlorenceItaly0.0 0.0 15.1 15.2 41.2 9.9
202-301Univ GenoaItaly0.0 0.0 17.5 6.6 36.4 9.8
202-301Univ GrazAustria12.6 17.1 0.0 5.3 30.5 13.2
202-301Univ GuelphCanada0.0 0.0 15.1 11.3 34.1 13.5
202-301Univ Halle - WittenbergGermany6.3 9.1 8.7 9.7 31.5 13.8
202-301Univ Hong KongChina-hk0.0 0.0 8.7 10.1 46.4 14.5
202-301Univ HoustonUSA0.0 0.0 24.7 14.4 33.4 13.6
202-301Univ Kansas - LawrenceUSA15.4 0.0 8.7 15.9 30.4 10.4
202-301Univ KarlsruheGermany6.3 0.0 12.4 13.8 34.9 14.3
202-301Univ KentuckyUSA14.1 0.0 8.7 9.9 44.5 11.5
202-301Univ LavalCanada0.0 0.0 17.5 11.6 39.0 15.2
202-301Univ LiegeBelgium10.9 0.0 8.7 10.2 32.1 30.6
202-301Univ Lyon 1France15.4 0.0 0.0 13.9 36.9 13.0
202-301Univ Manchester Inst Sci & TechUK8.9 0.0 15.1 9.5 32.1 13.6
202-301Univ ManitobaCanada0.0 0.0 19.5 6.6 33.1 13.2
202-301Univ Massachusetts - WorcesterUSA0.0 0.0 15.1 24.4 28.1 15.1
202-301Univ Med & Dentistry New JerseyUSA0.0 0.0 24.7 9.0 25.6 13.2
202-301Univ Missouri - ColumbiaUSA12.6 0.0 8.7 14.1 40.6 8.2
202-301Univ Naples Federico IIItaly0.0 0.0 8.7 10.1 44.3 5.9
202-301Univ New Mexico - AlbuquerqueUSA0.0 0.0 12.4 20.5 37.6 16.0
202-301Univ NewcastleUK0.0 0.0 12.4 20.0 38.5 15.8
202-301Univ NijmegenNetherlands0.0 0.0 8.7 18.5 41.0 15.6
202-301Univ OregonUSA14.1 0.0 12.4 23.1 27.5 17.4
202-301Univ OtagoNew Zealand0.0 0.0 12.4 9.8 33.9 12.5
202-301Univ OttawaCanada0.0 0.0 8.7 13.0 37.8 13.2
202-301Univ Paris 05France16.0 12.2 0.0 12.7 29.5 13.9
202-301Univ ReadingUK0.0 0.0 15.1 19.6 32.0 14.9
202-301Univ RegensburgGermany0.0 0.0 8.7 14.9 32.3 12.5
202-301Univ Rhode IslandUSA0.0 0.0 21.4 15.1 23.6 19.0
202-301Univ SaskatchewanCanada12.6 0.0 19.5 6.2 32.7 14.4
202-301Univ South Carolina - ColumbiaUSA0.0 0.0 15.1 17.2 34.5 13.0
202-301Univ South FloridaUSA0.0 0.0 15.1 12.3 34.8 8.0
202-301Univ Southern DenmarkDenmark0.0 0.0 15.1 13.2 30.2 13.0
202-301Univ St AndrewsUK14.1 0.0 8.7 22.6 28.8 14.9
202-301Univ StuttgartGermany17.8 0.0 8.7 9.5 32.1 13.2
202-301Univ SzegedHungary0.0 15.8 8.7 9.1 25.1 13.1
202-301Univ Texas Health Sci Center - San AntonioUSA0.0 0.0 19.5 12.4 31.0 14.0
202-301Univ Texas Med Branch - GalvestonUSA0.0 0.0 21.4 11.9 31.8 14.5
202-301Univ Toulouse 3France0.0 6.4 8.7 15.9 35.2 14.8
202-301Univ TurkuFinland0.0 0.0 8.7 12.1 35.5 12.5
202-301Univ TwenteNetherlands0.0 0.0 12.4 16.9 29.2 17.0
202-301Univ UlmGermany0.0 0.0 8.7 12.3 34.8 12.4
202-301Univ VermontUSA17.8 0.0 15.1 10.8 28.4 22.8
202-301Univ WarwickUK0.0 0.0 12.4 14.5 33.3 13.4
202-301Univ Western OntarioCanada0.0 0.0 8.7 18.4 42.3 15.4
202-301Univ YorkUK0.0 0.0 8.7 17.5 31.5 12.8
202-301Wake Forest UnivUSA0.0 0.0 12.4 12.6 34.7 27.4
202-301Wayne State UnivUSA0.0 0.0 12.4 10.9 41.9 14.5
202-301Yonsei UnivSouth Korea0.0 0.0 8.7 11.2 42.4 13.9
ip地址已设置保密
2005-4-15 17:49:11
web
帅哥哟,离线,有人找我吗?
头衔:半人半兽
等级:管理员
文章:2831
积分:13654
注册:2003年12月25日
4
 

发贴心情

Top 500 World Universities (302-403)


World RankInstitution*CountryScore on AlumniScore on AwardScore on HiCiScore on N&SScore on SCIScore on Size
302-403Bar Ilan UnivIsrael0.0 0.0 8.7 8.3 27.7 10.0
302-403Ben Gurion UnivIsrael0.0 0.0 0.0 13.0 37.7 11.3
302-403Carleton UnivCanada0.0 0.0 15.1 5.1 24.5 10.0
302-403Charles Univ PragueCzech15.4 0.0 0.0 11.0 36.8 12.3
302-403Chiba UnivJapan0.0 0.0 0.0 8.4 38.3 10.4
302-403City Univ Hong KongChina-hk0.0 0.0 0.0 10.2 37.9 10.7
302-403City Univ New York - City CollUSA37.2 0.0 12.4 6.2 16.5 11.9
302-403Clemson UnivUSA0.0 0.0 15.1 9.6 29.0 11.0
302-403Ecole Natl Super Mines - ParisFrance18.9 25.8 0.0 0.0 10.1 10.1
302-403Ecole Normale Super LyonFrance0.0 0.0 8.7 16.6 21.0 10.3
302-403Ecole Super Phys & Chem IndustryFrance10.9 19.3 0.0 5.9 17.9 10.8
302-403Eindhoven Univ TechNetherlands0.0 0.0 0.0 10.6 32.8 11.9
302-403Fudan UnivChina0.0 0.0 0.0 8.0 38.3 8.1
302-403Gifu UnivJapan0.0 0.0 8.7 5.3 28.3 9.4
302-403Gunma UnivJapan0.0 0.0 8.7 9.1 27.6 10.1
302-403Hong Kong Polytechnic UnivChina-hk0.0 0.0 8.7 0.0 39.3 10.7
302-403Indiana Univ - Purdue Univ - IndianapolisUSA0.0 0.0 0.0 9.0 40.6 5.1
302-403Jagiellonian UnivPoland0.0 0.0 8.7 3.6 33.7 10.2
302-403Kanazawa UnivJapan0.0 0.0 8.7 8.1 32.7 11.0
302-403Korea Advanced Inst Sci & TechSouth Korea0.0 0.0 0.0 8.0 42.3 11.2
302-403Lehigh UnivUSA0.0 0.0 12.4 5.6 21.2 18.5
