dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

>> 留学 考试 申请 签证 学校......信息汇集
搜一搜更多此类问题 
肿瘤咨询在线论坛个人专栏『 留学之路 』 → 美国名校排行榜 2003 US NEWS

您是本帖的第 2899 个阅读者
平板 打印
标题:
美国名校排行榜 2003 US NEWS
管理员
帅哥哟,离线,有人找我吗?
头衔: 义工
等级:管理员
威望:1
文章:827
积分:4593
注册:2004年1月31日
 点击这里发送电子邮件给管理员

发贴心情
美国名校排行榜 2003 US NEWS
美国名校排行榜 (理科) <--INSERT END--><--SOURCE-->

US NEWS

<--INSERT END--><--COPYRIGHT:HTTP://TIGTAG.COM-->;
<--BODY-->

US Schools Ranking Based on US NEWS in Science Programs  

Methodology:  

For each school, calculate the average score of its 5 science programs in Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, and Computer Science. Then multiply this number by 20 so that the possible maximum score is 100.  
The results are shown below.  

Rank School Math Physics Chem Biology ComputerSci TotalScore  
===================================================  
#1 MIT 5 5 4.9 4.8 4.9 98.40  
#2 Berkeley 4.9 4.9 5 4.8 4.9 98.00  
#3 Stanford 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 97.60  
#4 Caltech 4.6 5 4.9 4.7 4.1 93.20  
#5 Harvard 4.9 4.9 4.9 4.8 3.7 92.80  

#6 Princeton 4.9 4.9 4.1 4.5 4.3 90.8  
#7 UIUC 4.1 4.5 4.5 4 4.6 86.80  
#8 Cornell 4.4 4.6 4.4 3.7 4.5 86.40  
#9 Wisconsin 4.3 4 4.4 4.4 4.1 84.80  
#10 Yale 4.7 4.2 4.1 4.5 3.6 84.40  

#11 Columbia 4.3 4.3 4.4 4.3 3.7 84.00  
#12 Chicago 4.8 4.6 4.1 4.2 3.2 83.60  
#13 Michigan 4.6 4.1 3.9 4.3 3.9 83.20  
#13 UCLA 4.4 4 4.3 4.2 3.9 83.20  
#15 UT Austin 4.2 4.1 4.2 3.7 4.4 82.40  

#16 U Washington 3.8 4 3.7 4.2 4.4 80.40  
#17 Upenn 4.1 3.9 4 4.1 3.8 79.60  
#18 UCSD 4 4 3.8 4.3 3.7 79.20  
#19 JHU 3.8 3.9 3.7 4.7 3.3 77.60  
#20 Duke 3.9 3.4 3.3 4.4 3.7 74.80  

-------------------------------------------  

Regional Statistics:  

California (5 schools):  

#2 Berkeley 4.9 4.9 5 4.8 4.9 98.00  
#3 Stanford 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 97.60  
#4 Caltech 4.6 5 4.9 4.7 4.1 93.20  

#13 UCLA 4.4 4 4.3 4.2 3.9 83.20  
#18 UCSD 4 4 3.8 4.3 3.7 79.20  

East Coast (8 schools):  

#1 MIT 5 5 4.9 4.8 4.9 98.40  
#5 Harvard 4.9 4.9 4.9 4.8 3.7 92.80  
#6 Princeton 4.9 4.9 4.1 4.5 4.3 90.8  
#8 Cornell 4.4 4.6 4.4 3.7 4.5 86.40  

#10 Yale 4.7 4.2 4.1 4.5 3.6 84.40  
#11 Columbia 4.3 4.3 4.4 4.3 3.7 84.00  
#17 Upenn 4.1 3.9 4 4.1 3.8 79.60  
#19 JHU 3.8 3.9 3.7 4.7 3.3 77.60  

Great Chicago Area (4 schools):  

#7 UIUC 4.1 4.5 4.5 4 4.6 86.80  
#9 Wisconsin 4.3 4 4.4 4.4 4.1 84.80  

#12 Chicago 4.8 4.6 4.1 4.2 3.2 83.60  
#13 Michigan 4.6 4.1 3.9 4.3 3.9 83.20  

Other Places (3 schools):  

#15 UT Austin 4.2 4.1 4.2 3.7 4.4 82.40  
#16 U Washington 3.8 4 3.7 4.2 4.4 80.40  
#20 Duke 3.9 3.4 3.3 4.4 3.7 74.80

<--INSERT END--><--RELATE-->

我是网站清洁工。
ip地址已设置保密
2004-3-30 17:26:54

网上贸易 创造奇迹! 阿里巴巴 Alibaba
Copyright ©2000 - 2002 chinaonco.net
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
页面执行时间 0.06348 秒, 4 次数据查询