以文本方式查看主题

-  肿瘤咨询在线论坛  (http://www.chinaonco.net/dvbbs/index.asp)
--  『 海外生活 』  (http://www.chinaonco.net/dvbbs/list.asp?boardid=75)
----  广州中大2003各专业录取情况  (http://www.chinaonco.net/dvbbs/dispbbs.asp?boardid=75&id=2599)

--  作者:almaz
--  发布时间:2004-7-6 10:15:57
--  广州中大2003各专业录取情况

2003各专业录取情况:

序号 专业名称 录取数(A) 一志愿上线数(B) 报名热度(B/A) 平均分 最高分 最低分

1 国际经济与贸易 31 198 637% 793 900 768

2 金融学 19 99 521% 789 820 767

3 艺术设计学(A) 31 144 465% 683 815 660

4 经济学 23 93 404% 759 802 741

5 生物技术 29 100 345% 784 864 753

6 临床医学(本硕连读) 93 321 345% 773 852 743

7 财政学 23 72 313% 748 813 730

8 光信息科学与技术 27 84 311% 771 830 748

9 电子信息科学与技术 50 153 306% 766 805 722

10 计算机科学与技术 98 290 296% 766 888 732

11 会计学 49 138 282% 754 809 730

12 工商管理 31 85 274% 753 808 727

13 应用心理学 19 52 274% 747 807 701

14 电子商务 17 46 271% 755 830 732

15 物流管理 20 53 265% 741 784 725

16 生物科学 30 69 230% 772 844 744

17 市场营销 17 36 212% 733 759 700

18 药学 24 50 208% 744 781 708

19 法学 117 233 199% 738 818 711

20 临床医学 238 441 185% 730 799 706

21 自动化 19 35 184% 742 777 719

22 数学与应用数学 63 113 179% 739 862 700

23 物理学 19 31 163% 748 866 715

24 口腔医学(本硕连读) 14 22 157% 740 766 725

25 通信工程 40 60 150% 747 800 725

26 环境科学 17 25 147% 737 811 704

27 环境工程 16 23 144% 730 775 713

28 网络工程 37 53 143% 748 807 715

29 信息管理与信息系统 50 65 130% 737 813 714

30 汉语言文学 54 66 122% 725 851 688

31 金融学(A) 45 52 116% 719 758 697

32 信息与计算科学 58 62 107% 728 811 665

33 行政管理 27 28 104% 711 778 668

34 材料化学 24 22 92% 719 763 699

35 保险 20 18 90% 743 792 718

36 高分子材料与工程 21 18 86% 712 747 675

37 英语 45 37 82% 712 782 668

38 政治学与行政学 16 12 75% 709 749 692

39 口腔医学 30 22 73% 707 765 674

40 财务管理 17 12 71% 721 768 708

41 化学 19 13 68% 700 723 662

42 公共关系学 18 12 67% 721 777 703

43 旅游管理 16 10 63% 710 752 659

44 生物医学工程 19 12 63% 725 781 709

45 新闻学(A) 64 40 63% 707 806 647

46 城市规划 20 12 60% 709 763 532

47 化学工程与工艺 21 12 57% 708 746 697

48 微电子学 22 12 55% 737 783 711

49 法语 10 5 50% 702 721 684

50 生物技术(A) 58 29 50% 724 790 687

51 材料物理 25 11 44% 711 777 656

52 应用化学 24 10 42% 711 742 698

53 英语(A) 44 18 41% 681 781 656

54 麻醉学 26 10 38% 699 715 658

55 国际政治 22 8 36% 714 751 700

56 行政管理(A) 70 24 34% 697 752 657

57 统计学 31 10 32% 709 789 693

58 城市规划(A) 63 20 32% 695 753 659

59 日语 13 4 31% 694 758 659

60 哲学 27 8 30% 695 721 666

61 工商管理(A) 59 16 27% 708 756 683

62 公共政策学 12 3 25% 695 707 685

63 社会工作 21 5 24% 693 716 657

64 微电子学(A) 29 7 24% 705 760 683

65 信息管理与信息系统(A) 69 16 23% 704 794 669

66 地理信息系统 18 4 22% 692 743 656

67 预防医学 46 9 20% 686 765 656

68 历史学 31 6 19% 695 800 670

69 档案学 22 4 18% 692 717 665

70 社会学 23 4 17% 697 749 679

71 资源环境与城乡规划管理 29 5 17% 699 718 685

72 图书馆学 18 3 17% 700 731 680

73 交通工程 19 3 16% 698 723 686

74 应用化学(A) 63 10 16% 689 773 660

75 地理科学 14 2 14% 691 760 675

76 大气科学 24 3 13% 693 721 661

77 环境科学(A) 61 8 13% 690 790 656

78 理论与应用力学 26 3 12% 709 774 685

79 医学影像学 25 3 12% 700 748 685

80 考古学 10 1 10% 696 749 665

81 德语 10 1 10% 687 734 659

82 护理学 25 1 4% 671 692 655

83 交通工程(A) 30 1 3% 683 710 656

84 药学(A) 61 2 3% 683 743 660

85 人类学 16 0 0 675 706 662

86 地质学 22 0 0 685 748 656

87 法医学 8 0 0 692 704 685

88 医学检验 14 0 0 696 707 676

89 康复治疗学 14 0 0 686 711 660

90 信息与计算科学(A) 61 0 0 704 793 683

招生办:020-84111598、84036491